Wartości odżywcze składników używanych najczęściej w kuchni paleo oraz w przepisach na tej stronie – praktyczna ściąga:
Pokarm | Ilość | Wartość energe- tyczna | Węglowodany | Tłuszcze | Białko | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
przys- wajalne | błonnik | ogółem | wielonie- nasycone | ||||
Awokado | średnie miąższ 140 g | 225 kcal | 2,5 g | 9,4 g | 20,5 g | 2,8 g | 2,8 g |
Banan | średni, 120 g miąższ 102 g | 110 kcal | 24 g | 3,1 g | 0,4 g | 0,1 g | 1,3 g |
Batat | 100 g | 86 kcal | 17,1 g | 3 g | 0,1 g | 0 g | 1,6 g |
duży, 250 g | 215 kcal | 42,7 g | 7,5 g | 0,2 g | 0 g | 4 g | |
Boczek surowy | chudy, 100 g | 320 kcal | 0 g | 0 g | 28 g | 3 g | 17 g |
tłusty, 100 g | 517 kcal | 0 g | 0 g | 53 g | 5,8 g | 10 g | |
Borówki (jagody) | 100 g | 57 kcal | 12,1 g | 2,4 g | 0,4 g | 0,1 g | 0,7 g |
szklanka 156 g | 89 kcal | 18,8 g | 3,8 g | 0,5 g | 0,2 g | 1,1 g | |
Brokuł (surowy) | same różyczki średni, 300 g | 102 kcal | 12,1 g | 7,8 g | 1,1 g | 0,1 g | 8,5 g |
Brukselka (surowa) | 100 g | 43 kcal | 5,2 g | 3,8 g | 0,3 g | 0,2 g | 3,4 g |
Burak (surowy) | średni, obrany 110 g | 47 kcal | 7,7 g | 3 g | 0,2 g | 0,1 g | 2 g |
Cebula | średnia 100 g | 40 kcal | 7,6 g | 1,7 g | 0,1 g | 0 g | 1,1 g |
Chia (szałwia hiszpańska) | łyżka 10,9 g | 53,4 kcal | 0,7 g | 4,1 g | 3,4 g | 2,5 g | 1,7 g |
szklanka 182 g | 892 kcal | 10,9 g | 68,6 g | 56 g | 42,4 g | 28,4 g | |
Ciecierzyca (szklanka) | suche ziarna 270 g | 877 kcal | 116 g | 46 g | 9,5 g | 4 g | 53 g |
konserwowa, gotowana, 220 g | 280 kcal | 38 g | 12 g | 2,7 g | 1,2 g | 13 g | |
Cukinia (zielona) | średnia 400 g | 64 kcal | 8,8 g | 4,4 g | 0,8 g | 0,4 g | 4,8 g |
Czereśnie | szklanka 145 g | 91,4 kcal | 19 g | 3 g | 0,3 g | 0,15 g | 1,6 g |
100 g | 63 kcal | 13 g | 2,1 g | 0,2 g | 0,1 g | 1,1 g | |
Daktyle suszone (medjool) | jeden | 66 kcal | 16 g | 1,6 g | 0 g | 0 g | 0,4 g |
Dynia (purée) | szklanka 260 g | 100 kcal | 12 g | 8 g | 0,7 g | 0 g | 2,7 g |
Fasola czerwona (konserwowa) odcedzona | szklanka 240 g | 265 kcal | 36 g | 14 g | 2,4 g | 1,2 g | 17,5 g |
Groch łuskany (surowy) | szklanka 200 g | 679 kcal | 69,5 g | 50,8 g | 2,3 g | 1 g | 48,9 g |
Jajka przepiórcze | 10 sztuk, 100 g | 163 kcal | 0,3 g | 0 g | 13 g | 2 g | 11,2 g |
Jajko kurze | duże, 50 g | 71,5 kcal | 0,8 g | 0 g | 5 g | 0,7 g | 6,3 g |
Jogurt (10%) | szklanka 260 g | 310 kcal | 9 g | 0 g | 26 g | 1 g | 10 g |
Kakao (surowe) | łyżka 7,5 g | 17 kcal | 2,3 g | 2 g | 1 g | 0 g | 1,5 g |
szklanka 125 g | 285 kcal | 39 g | 33 g | 17 g | 0,5 g | 24,5 g | |
Kakao (ziarna łamane) | szklanka 150 g | 906 kcal | 27,3 g | 20,1 g | 75,7 g | 2,3 g | 19,5 g |
Kalafior (średni, bez głąba) | 800 g | 200 kcal | 24 g | 18 g | 2 g | 1 g | 16 g |
Kapusta kiszona (odciśnięta) | szklanka 240 g | 43 kcal | 2,4 g | 6 g | 0 g | 0 g | 2,4 g |
Karob | łyżka 6,5 g | 14 kcal | 3,2 g | 2,6 g | 0 g | 0 g | 0,3 g |
szklanka 108 g | 240 kcal | 53 g | 43 g | 0,7 g | 0,2 g | 5 g | |
Krem kokosowy (pasta kokosowa) 100% kokos | łyżka 19 g | 134,4 kcal | 1,4 g | 0 g | 13 g | 0 g | 1,3 g |
szklanka 315 g | 2240 kcal | 23,3 g | 1 g | 217 g | 0,7 g | 22 g | |
Ksylitol | łyżka 13,6 g | 32,6 kcal | 13,6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
szklanka 227 g | 545 kcal | 227 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
Makaron z cukinii | porcja 200 g | 58 kcal | 10 g | 1,2 g | 0 g | 0 g | 4 g |
Marchewka | średnia 60 g | 25 kcal | 4 g | 1,7 g | 0,1 g | 0,05 g | 0,6 g |
Masło (zwykłe) | łyżka 14,4 g | 103 kcal | 0 g | 0 g | 11,7 g | 0,5 g | 0,1 g |
szklanka 240 g | 1720 kcal | 0 g | 0 g | 195 g | 7,8 g | 2 g | |
Masło (klarowane) | łyżka 13 g | 114 kcal | 0 g | 0 g | 13 g | 0,5 g | 0 g |
szklanka 217 g | 1904 kcal | 0 g | 0 g | 217 g | 8,7 g | 0 g | |
Masło migdałowe | łyżka 15,9 g | 101 kcal | 2,2 g | 0,6 g | 8,9 g | 1,9 g | 3,4 g |
szklanka 265 g | 1689 kcal | 36,5 g | 9,9 g | 149 g | 31,3 g | 56,3 g | |
Masło orzechowe (z o. ziemnych) | łyżka 16,2 g | 95 kcal | 2,3 g | 1 g | 8,1 g | 2,2 g | 4 g |
szklanka 270 g | 1580 kcal | 37,5 g | 16 g | 135 g | 37,2 g | 67,3 g | |
Mąka ararutowa (arrowroot) | łyżka 8,1 g | 29 kcal | 6,8 g | 0,3 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
szklanka 135 g | 482 kcal | 114 g | 4,6 g | 0,1 g | 0 g | 0,5 g | |
Mąka gryczana (pełnoziarnista) | łyżka 7,5 g | 25,5 kcal | 4,6 g | 0,8 g | 0,25 g | 0,1 g | 1 g |
szklanka 125 g | 426 kcal | 77 g | 12,7 g | 3,9 g | 1,2 g | 16 g | |
Mąka kasztanowa | łyżka 6,6g | 24 kcal | 5,1 g | 0,6 g | 0,25 g | 0,1 g | 0,4 g |
szklanka 110 g | 400 kcal | 85 g | 10 g | 4,1 g | 1 g | 7,2 g | |
Mąka kokosowa | łyżka 7,2 g | 28,4 kcal | 1,6 g | 2,9 g | 1,2 g | 0 g | 1,2 g |
szklanka 120 g | 474 kcal | 25,9 g | 48,5 g | 20,4 g | 0,4 g | 20,4 g | |
Mąka lniana | łyżka 9,3g | 49,4 kcal | 0,2 g | 2,5 g | 3,9 g | 2,8 g | 1,7 g |
szklanka 155 g | 824 kcal | 2,7 g | 42 g | 65 g | 46 g | 28,3 g | |
Mąka migdałowa | łyżka 6 g | 35 kcal | 0,5 g | 0,7 g | 3,1 g | 0,4 g | 1,3 g |
szklanka 100 g | 585 kcal | 8 g | 11 g | 52 g | 6,2 g | 21 g | |
Mąka orzechowa (z laskowych) | łyżka 7 g | 44,7 kcal | 0,5 g | 0,7 g | 4,4 g | 0,6 g | 1,1 g |
szklanka 120 g | 745 kcal | 8,4 g | 11,6 g | 73 g | 9,5 g | 18 g | |
Mąka z migdałów ziemnych (orzechy tygrysie) | łyżka 7,2 g | 34,2 kcal | 2,3 g | 2,3 g | 1,8 g | 0,17 g | 0,25 g |
szklanka 120 g | 570 kcal | 38 g | 38 g | 30 g | 2,8 g | 4,3 g | |
Mąka/skrobia ziemniaczana | łyżka 9,3 g | 31 kcal | 7,7 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
szklanka 155 g | 512 kcal | 129 g | 0 g | 0,16 g | 0,05 g | 0,16 g | |
Mięso wołowe (surowe) | chude, 100 g | 220 kcal | 0 g | 0 g | 15 g | 0,4 g | 19 g |
Migdały (prażone) | szklanka 150 g | 910 kcal | 10,8 g | 15,7 g | 82,8 g | 20,3 g | 31,8 g |
Miód | łyżka 21,6 g | 66 kcal | 17,8 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
szklanka 360 g | 1094 kcal | 296 g | 0,7 g | 0 g | 0 g | 1,1 g | |
Mleko kokosowe | 100 ml (full-fat) | 162 kcal | 1,6 g | 0 g | 17,2 g | 0,35 g | 0,2 g |
100 ml (light) | 135 kcal | 1,9 g | 0 g | 13 g | 0,2 g | 0,2 g | |
Mus jabłkowy (bez cukru) | szklanka 265 g | 120 kcal | 27 g | 4,5 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,5 g |
Olej kokosowy | łyżka 13,7 g | 118 kcal | 0 g | 0 g | 13,7 g | 0,3 g | 0 g |
szklanka 228 g | 1965 kcal | 0 g | 0 g | 228 g | 4,5 g | 0 g | |
Oliwa z oliwek | łyżka 14,7 g | 129 kcal | 0 g | 0 g | 14,7 g | 2,3 g | 0 g |
szklanka 245 g | 2156 kcal | 0 g | 0 g | 245 g | 38 g | 0 g | |
Orzechy włoskie (grubo mielone) | łyżka 27,6 g | 184 kcal | 2 g | 1,9 g | 18 g | 13,2 g | 4,3 g |
szklanka 115 g | 765 kcal | 8,2 g | 7,8 g | 76 g | 55 g | 18 g | |
Pestki dyni (prażone) | łyżka 14,4 g | 75 kcal | 1,3 g | 0,6 g | 6,1 g | 2,8 g | 4,8 g |
szklanka 240 g | 1256 kcal | 22 g | 9,5 g | 102 g | 47 g | 79,5 g | |
Pomidory suszone (suche) | 100 g 11-12 sztuk | 312 kcal | 51,8 g | 13,4 g | 2,8 g | 1,1 g | 13,1 g |
Rodzynki (luzem) | łyżka 9 g | 27 kcal | 6,8 g | 0,4 g | 0,05 g | 0 g | 0,3 g |
szklanka 150 g | 449 kcal | 115 g | 6 g | 0,7 g | 0 g | 4,7 g | |
"Ryż" z brokuła (przepis) | szklanka 150 g | 41 kcal | 1,2 g | 4,5 g | 1,1 g | 0,3 g | 4,5 g |
"Ryż" z kalafiora (przepis) | szklanka 150 g | 38 kcal | 4,2 g | 3,8 g | 0,1 g | 0,05 g | 3 g |
Rzodkiewka | 100 g ok. 10 sztuk | 22 kcal | 4 g | 0,9 g | 0 g | 0 g | 1 g |
Ser mozzarella | 100 g | 300 kcal | 2 g | 0 g | 22 g | 0,8 g | 25 g |
Siemię lniane | łyżka 10,5 g | 55,8 kcal | 0,2 g | 2,9 g | 4,4 g | 3,1 g | 1,9 g |
szklanka 175 g | 930 kcal | 3,1 g | 47,8 g | 73,5 g | 52,1 g | 31,9 g | |
Smalec | łyżka 12,9 g | 116 kcal | 0 g | 0 g | 12,9 g | 1 g | 0 g |
szklanka 215 g | 1935 kcal | 0 g | 0 g | 215 g | 17,2 g | 0 g | |
Soczewica (szklanka) | suche ziarna 200 g | 622 kcal | 90 g | 18 g | 3,2 g | 1,6 g | 22 g |
Soda oszczyszczona | łyżeczka 5 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sól | łyżeczka 6 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
"Spaghetti" z dyni makaronowej (przepis) | szklanka 165 g | 45 kcal | 8,3 g | 2,3 g | 0,4 g | 0,2 g | 1,1 g |
Szpinak (świeży) | 3 szklanki 100 g | 23 kcal | 1,4 g | 2,2 g | 0,4 g | 0,2 g | 2,9 g |
Truskawki | 100 g | 32 kcal | 5,7 g | 2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,7 g |
Wątróbka drobiowa | 100 g | 116 kcal | 0 g | 0 g | 4,8 g | 1,3 g | 16,9 g |
Wiórki kokosowe | łyżka 5,4 g | 36 kcal | 0,4 g | 0,9 g | 3,5 g | 0 g | 0,4 g |
szklanka 90 g | 594 kcal | 6,7 g | 14,7 g | 58 g | 0,6 g | 6,2 g | |
Ziemniak (surowy) | średni 115 g | 84 kcal | 17,8 g | 2,6 g | 0,1 g | 0,05 g | 2,1 g |
Żelatyna wieprzowa | łyżka 9,2 g | 31 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 7.9 g |
szklanka 154 g | 516 kcal | 0 g | 0 g | 0,15 g | 0 g | 132 g |
Chcesz dostawać informacje na maila o nowych postach na stronie PaleoSMAK? Nie spamujemy, szanujemy prywatność i zawsze możesz się wypisać.
Dodaj komentarz przez Facebooka poniżej albo formularzem na dole strony:
Zastanawia mnie, czy producenci żywności, podając na etykietkach węglowodany w tym cukier, mają na myśli cukier jako węglowodany przyswajalne, czy też cukier jakiego użyli do produkcji , a węglowodany ogółem jako rozpuszczalne i nierozpuszczalne razem i do tego ten cukier? Czasem błonnik jest wyszczególniony osobno. 😄
W Europie błonnik jest liczony osobno, nie jest częścią węglowodanów. A za oceanem błonnik jest wliczany do węglowodanów.
Mąka ararutowa ?Jakie ma działanie?skleja,pochłania wodę?Gdzie ją kupić?pozdrawiam
Zobacz: https://paleosmak.pl/kuchnia-paleo/maka/
Kupisz na pewno w sprzedaży wysyłkowej.